Imagem descritiva sobre as compatibilidades informadas

Verifique se este produto é compatível com seu veículo

Selecione os dados abaixo. Caso você não saiba, busque-os no Certificado de Registro do Veículo (CRV).

em 12x

Envio para todo o país

Saiba os prazos de entrega e as formas de envio.

Escolha:MR377128

Estoque disponível

Características principais

Marca
HiParts
Número de peça
HIP4826
Modelo
HIP4826

Outros

  • Origem: China

  • Tipo de veículo: Carro/Caminhonete

  • É kit: Não

Descrição

A TPARTS Autopeças é especializada em pick-ups e vans desde 1994! Fundada em São Paulo, conta com mais 12mil itens e 250 mil peças em estoque, inclusive da sua própria linha a HiParts e dos melhores fabricantes do Brasil e do mundo.

ITENS INCLUSOS:
• 1 Cruzeta Cardan Traseiro

VEÍCULOS COMPATÍVEIS:
Mitsubishi:
• L200 Triton 2008 3.2 anotação: MEDIDAS COPO 30MM CRUZ 101MM | TRAVA INTERNA 71MM
• L200 Triton 2008 3.5 anotação: MEDIDAS COPO 30MM CRUZ 101MM | TRAVA INTERNA 71MM
• L200 Triton 2009 3.2 anotação: MEDIDAS COPO 30MM CRUZ 101MM | TRAVA INTERNA 71MM
• L200 Triton 2009 3.5 anotação: MEDIDAS COPO 30MM CRUZ 101MM | TRAVA INTERNA 71MM
• L200 Triton 2010 3.2 anotação: MEDIDAS COPO 30MM CRUZ 101MM | TRAVA INTERNA 71MM
• L200 Triton 2010 3.5 anotação: MEDIDAS COPO 30MM CRUZ 101MM | TRAVA INTERNA 71MM
• L200 Triton 2013 2.4 anotação: MEDIDAS COPO 30MM CRUZ 101MM | TRAVA INTERNA 71MM
• L200 Triton 2013 3.5 anotação: MEDIDAS COPO 30MM CRUZ 101MM | TRAVA INTERNA 71MM
• L200 Triton 2013 3.2 anotação: MEDIDAS COPO 30MM CRUZ 101MM | TRAVA INTERNA 71MM
• L200 Triton 2014 3.5 anotação: MEDIDAS COPO 30MM CRUZ 101MM | TRAVA INTERNA 71MM
• L200 Triton 2014 3.2 anotação: MEDIDAS COPO 30MM CRUZ 101MM | TRAVA INTERNA 71MM
• L200 Triton 2014 2.4 anotação: MEDIDAS COPO 30MM CRUZ 101MM | TRAVA INTERNA 71MM
• L200 Triton 2015 3.5 anotação: MEDIDAS COPO 30MM CRUZ 101MM | TRAVA INTERNA 71MM
• L200 Triton 2015 2.4 anotação: MEDIDAS COPO 30MM CRUZ 101MM | TRAVA INTERNA 71MM
• L200 Triton 2015 3.2 anotação: MEDIDAS COPO 30MM CRUZ 101MM | TRAVA INTERNA 71MM
• L200 Triton 2016 3.5 anotação: MEDIDAS COPO 30MM CRUZ 101MM | TRAVA INTERNA 71MM
• L200 Triton 2016 2.4 anotação: MEDIDAS COPO 30MM CRUZ 101MM | TRAVA INTERNA 71MM
• L200 Triton 2016 3.2 anotação: MEDIDAS COPO 30MM CRUZ 101MM | TRAVA INTERNA 71MM
• L200 Triton 2017 3.5 anotação: MEDIDAS COPO 30MM CRUZ 101MM | TRAVA INTERNA 71MM
• L200 Triton 2017 3.2 anotação: MEDIDAS COPO 30MM CRUZ 101MM | TRAVA INTERNA 71MM
• L200 Triton 2017 2.4 anotação: MEDIDAS COPO 30MM CRUZ 101MM | TRAVA INTERNA 71MM
• Pajero Dakar 2009 3.2 anotação: MEDIDAS COPO 30MM CRUZ 101MM | TRAVA INTERNA 71MM
• Pajero Dakar 2010 3.2 anotação: MEDIDAS COPO 30MM CRUZ 101MM | TRAVA INTERNA 71MM
• Pajero Dakar 2011 3.2 anotação: MEDIDAS COPO 30MM CRUZ 101MM | TRAVA INTERNA 71MM
• Pajero Dakar 2011 3.5 anotação: MEDIDAS COPO 30MM CRUZ 101MM | TRAVA INTERNA 71MM
• Pajero Dakar 2012 3.2 anotação: MEDIDAS COPO 30MM CRUZ 101MM | TRAVA INTERNA 71MM
• Pajero Dakar 2012 3.5 anotação: MEDIDAS COPO 30MM CRUZ 101MM | TRAVA INTERNA 71MM
• Pajero Dakar 2013 3.5 anotação: MEDIDAS COPO 30MM CRUZ 101MM | TRAVA INTERNA 71MM
• Pajero Dakar 2013 3.2 anotação: MEDIDAS COPO 30MM CRUZ 101MM | TRAVA INTERNA 71MM
• Pajero Dakar 2014 3.5 anotação: MEDIDAS COPO 30MM CRUZ 101MM | TRAVA INTERNA 71MM
• Pajero Dakar 2014 3.2 anotação: MEDIDAS COPO 30MM CRUZ 101MM | TRAVA INTERNA 71MM
• Pajero Dakar 2015 3.2 anotação: MEDIDAS COPO 30MM CRUZ 101MM | TRAVA INTERNA 71MM
• Pajero Dakar 2015 3.5 anotação: MEDIDAS COPO 30MM CRUZ 101MM | TRAVA INTERNA 71MM
• Pajero Dakar 2016 3.2 anotação: MEDIDAS COPO 30MM CRUZ 101MM | TRAVA INTERNA 71MM
• Pajero Dakar 2016 3.5 anotação: MEDIDAS COPO 30MM CRUZ 101MM | TRAVA INTERNA 71MM
• Pajero Full 1993 3.0 anotação: MEDIDAS COPO 30MM CRUZ 101MM | TRAVA INTERNA 71MM
• Pajero Full 1994 3.0 anotação: MEDIDAS COPO 30MM CRUZ 101MM | TRAVA INTERNA 71MM
• Pajero Full 1995 3.0 anotação: MEDIDAS COPO 30MM CRUZ 101MM | TRAVA INTERNA 71MM
• Pajero Full 1996 3.0 anotação: MEDIDAS COPO 30MM CRUZ 101MM | TRAVA INTERNA 71MM
• Pajero Full 1997 3.0 anotação: MEDIDAS COPO 30MM CRUZ 101MM | TRAVA INTERNA 71MM
• Pajero Full 1998 3.5 anotação: MEDIDAS COPO 30MM CRUZ 101MM | TRAVA INTERNA 71MM
• Pajero Full 1998 2.8 anotação: MEDIDAS COPO 30MM CRUZ 101MM | TRAVA INTERNA 71MM
• Pajero Full 1998 3.0 anotação: MEDIDAS COPO 30MM CRUZ 101MM | TRAVA INTERNA 71MM
• Pajero Full 1999 3.0 anotação: MEDIDAS COPO 30MM CRUZ 101MM | TRAVA INTERNA 71MM
• Pajero Full 1999 3.5 anotação: MEDIDAS COPO 30MM CRUZ 101MM | TRAVA INTERNA 71MM
• Pajero Full 1999 2.8 anotação: MEDIDAS COPO 30MM CRUZ 101MM | TRAVA INTERNA 71MM
• Pajero Full 2000 3.5 anotação: MEDIDAS COPO 30MM CRUZ 101MM | TRAVA INTERNA 71MM
• Pajero Full 2000 2.8 anotação: MEDIDAS COPO 30MM CRUZ 101MM | TRAVA INTERNA 71MM
• Pajero Full 2000 3.0 anotação: MEDIDAS COPO 30MM CRUZ 101MM | TRAVA INTERNA 71MM
• Pajero Full 2001 3.5 anotação: MEDIDAS COPO 30MM CRUZ 101MM | TRAVA INTERNA 71MM
• Pajero Full 2001 3.0 anotação: MEDIDAS COPO 30MM CRUZ 101MM | TRAVA INTERNA 71MM
• Pajero Full 2001 2.8 anotação: MEDIDAS COPO 30MM CRUZ 101MM | TRAVA INTERNA 71MM
• Pajero Full 2001 3.2 anotação: MEDIDAS COPO 30MM CRUZ 101MM | TRAVA INTERNA 71MM
• Pajero Full 2002 3.5 anotação: MEDIDAS COPO 30MM CRUZ 101MM | TRAVA INTERNA 71MM
• Pajero Full 2002 3.0 anotação: MEDIDAS COPO 30MM CRUZ 101MM | TRAVA INTERNA 71MM
• Pajero Full 2002 2.8 anotação: MEDIDAS COPO 30MM CRUZ 101MM | TRAVA INTERNA 71MM
• Pajero Full 2002 3.2 anotação: MEDIDAS COPO 30MM CRUZ 101MM | TRAVA INTERNA 71MM
• Pajero Full 2003 3.5 anotação: MEDIDAS COPO 30MM CRUZ 101MM | TRAVA INTERNA 71MM
• Pajero Full 2003 3.0 anotação: MEDIDAS COPO 30MM CRUZ 101MM | TRAVA INTERNA 71MM
• Pajero Full 2003 3.2 anotação: MEDIDAS COPO 30MM CRUZ 101MM | TRAVA INTERNA 71MM
• Pajero Full 2003 3.8 anotação: MEDIDAS COPO 30MM CRUZ 101MM | TRAVA INTERNA 71MM
• Pajero Full 2003 2.8 anotação: MEDIDAS COPO 30MM CRUZ 101MM | TRAVA INTERNA 71MM
• Pajero Full 2004 3.8 anotação: MEDIDAS COPO 30MM CRUZ 101MM | TRAVA INTERNA 71MM
• Pajero Full 2004 3.2 anotação: MEDIDAS COPO 30MM CRUZ 101MM | TRAVA INTERNA 71MM
• Pajero Full 2004 3.5 anotação: MEDIDAS COPO 30MM CRUZ 101MM | TRAVA INTERNA 71MM
• Pajero Sport 1999 3.0 anotação: MEDIDAS COPO 30MM CRUZ 101MM | TRAVA INTERNA 71MM
• Pajero Sport 1999 2.8 anotação: MEDIDAS COPO 30MM CRUZ 101MM | TRAVA INTERNA 71MM
• Pajero Sport 2000 2.8 anotação: MEDIDAS COPO 30MM CRUZ 101MM | TRAVA INTERNA 71MM
• Pajero Sport 2000 3.0 anotação: MEDIDAS COPO 30MM CRUZ 101MM | TRAVA INTERNA 71MM
• Pajero Sport 2001 3.0 anotação: MEDIDAS COPO 30MM CRUZ 101MM | TRAVA INTERNA 71MM
• Pajero Sport 2001 2.8 anotação: MEDIDAS COPO 30MM CRUZ 101MM | TRAVA INTERNA 71MM
• Pajero Sport 2002 2.8 anotação: MEDIDAS COPO 30MM CRUZ 101MM | TRAVA INTERNA 71MM
• Pajero Sport 2002 3.0 anotação: MEDIDAS COPO 30MM CRUZ 101MM | TRAVA INTERNA 71MM
• Pajero Sport 2003 3.0 anotação: MEDIDAS COPO 30MM CRUZ 101MM | TRAVA INTERNA 71MM
• Pajero Sport 2003 2.8 anotação: MEDIDAS COPO 30MM CRUZ 101MM | TRAVA INTERNA 71MM
• Pajero Sport 2004 3.0 anotação: MEDIDAS COPO 30MM CRUZ 101MM | TRAVA INTERNA 71MM
• Pajero Sport 2004 2.8 anotação: MEDIDAS COPO 30MM CRUZ 101MM | TRAVA INTERNA 71MM
• Pajero Sport 2005 2.8 anotação: MEDIDAS COPO 30MM CRUZ 101MM | TRAVA INTERNA 71MM
• Pajero Sport 2005 3.0 anotação: MEDIDAS COPO 30MM CRUZ 101MM | TRAVA INTERNA 71MM
• Pajero Sport 2006 2.8 anotação: MEDIDAS COPO 30MM CRUZ 101MM | TRAVA INTERNA 71MM
• Pajero Sport 2006 2.5 anotação: MEDIDAS COPO 30MM CRUZ 101MM | TRAVA INTERNA 71MM
• Pajero Sport 2006 3.0 anotação: MEDIDAS COPO 30MM CRUZ 101MM | TRAVA INTERNA 71MM
• Pajero Sport 2006 3.5 anotação: MEDIDAS COPO 30MM CRUZ 101MM | TRAVA INTERNA 71MM

DESCRIÇÃO:
Produto: Cruzeta Cardan Traseiro | Marca: HiParts | Cod. Fábrica: HIP4826 | Cod. Prod: MR377128 | SKU Integração: 004826

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS:
• Produto novo e importado
• Materiais de primeira linha
• Alta durabilidade
• Excelente reputação no mercado

* OBSERVAÇÕES: Não realizamos vendas para pessoa jurídica (CNPJ), favor utilizar uma conta pessoa física (CPF) para seguir com sua compra.

*ATENÇÃO:

- CONFIRME A COMPATIBILIDADE:
Por mais que o modelo do seu carro pareça ser igual ao anunciado, a peça pode não servir devido ao grande volume de diferentes versões, você pode confirmar pelo código da peça (caso saiba a correta para seu carro) ou nos mandado o chassi no campo de perguntas ou no chat após a compra.

* No recebimento poderá perceber alteração da embalagem não havendo nenhum tipo de alteração no produto.
* Todas as imagens são meramente ilustrativas

SUPORTE E HORARIOS DE ATENDIMENTO:

- Temos Equipe de Atendimento e Suporte Técnico Especializado à Disposição.
- Atendimento de Seg. a Sex. das 8h00 17h40

Tire suas dúvidas antes de finalizar a compra Time TParts Autopeças